|   |
| 4,7 km | 8 R |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 1274 | 34:24 | 0:00 | ||
| 2 | 1281 | 35:29 | 1:05 | ||
| 3 | 1272 | 35:34 | 1:10 | ||
| 4 | 1270 | 36:30 | 2:06 | ||
| 5 | 1273 | 36:37 | 2:13 | ||
| 6 | 1283 | 38:52 | 4:28 | ||
| 7 | 1276 | 39:44 | 5:20 | ||
| 8 | 1275 | 43:18 | 8:54 | ||
| 9 | 1280 | 43:56 | 9:32 | ||
| 10 | 1279 | 45:50 | 11:26 | ||
| 11 | 1271 | 46:00 | 11:36 | ||
| 12 | 1277 | 46:30 | 12:06 | ||
| 13 | 1269 | 48:27 | 14:03 | ||
| 14 | 1284 | 48:55 | 14:31 | ||
| 15 | 1278 | 1:11:04 | 36:40 | ||
| 1282 | ei läht | ||||
|   |