|   |
| 9,1 km | 17 R |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 881 | 1:09:38 | 0:00 | ||
| 2 | 879 | 1:11:34 | 1:56 | ||
| 3 | 880 | 1:11:36 | 1:58 | ||
| 4 | 884 | 1:11:48 | 2:10 | ||
| 5 | 888 | 1:12:00 | 2:22 | ||
| 6 | 901 | 1:12:33 | 2:55 | ||
| 7 | 871 | 1:14:58 | 5:20 | ||
| 8 | 894 | 1:17:10 | 7:32 | ||
| 9 | 873 | 1:18:11 | 8:33 | ||
| 10 | 869 | 1:18:55 | 9:17 | ||
| 11 | 897 | 1:19:18 | 9:40 | ||
| 12 | 904 | 1:19:48 | 10:10 | ||
| 13 | 893 | 1:20:10 | 10:32 | ||
| 14 | 875 | 1:21:40 | 12:02 | ||
| 15 | 876 | 1:22:32 | 12:54 | ||
| 16 | 889 | 1:23:50 | 14:12 | ||
| 17 | 891 | 1:24:04 | 14:26 | ||
| 18 | 890 | 1:24:28 | 14:50 | ||
| 19 | 886 | 1:26:21 | 16:43 | ||
| 20 | 870 | 1:26:42 | 17:04 | ||
| 21 | 882 | 1:27:58 | 18:20 | ||
| 22 | 895 | 1:29:40 | 20:02 | ||
| 23 | 868 | 1:30:34 | 20:56 | ||
| 24 | 887 | 1:30:42 | 21:04 | ||
| 25 | 872 | 1:30:44 | 21:06 | ||
| 26 | 883 | 1:32:31 | 22:53 | ||
| 27 | 885 | 1:35:16 | 25:38 | ||
| 28 | 902 | 1:43:42 | 34:04 | ||
| 29 | 899 | 1:44:26 | 34:48 | ||
| 30 | 906 | 1:55:19 | 45:41 | ||
| 31 | 892 | 1:55:40 | 46:02 | ||
| 32 | 896 | 1:56:18 | 46:40 | ||
| 33 | 900 | 2:03:12 | 53:34 | ||
| 34 | 874 | 2:15:02 | 1:05:24 | ||
| 903 | ei läht | ||||
| 877 | ei läht | ||||
| 905 | ei läht | ||||
| 878 | ei läht | ||||
| 898 | ei läht | ||||
|   |