|   |
| 10,2 km | 14 R |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 781 | 1:00:34 | 0:00 | ||
| 2 | 794 | 1:02:33 | 1:59 | ||
| 3 | 791 | 1:02:45 | 2:11 | ||
| 4 | 745 | 1:03:55 | 3:21 | ||
| 5 | 747 | 1:04:34 | 4:00 | ||
| 5 | 763 | 1:04:34 | 4:00 | ||
| 7 | 779 | 1:04:35 | 4:01 | ||
| 8 | 790 | 1:04:53 | 4:19 | ||
| 9 | 784 | 1:05:39 | 5:05 | ||
| 9 | 760 | 1:05:39 | 5:05 | ||
| 11 | 752 | 1:06:05 | 5:31 | ||
| 12 | 778 | 1:06:38 | 6:04 | ||
| 13 | 785 | 1:06:52 | 6:18 | ||
| 14 | 789 | 1:07:20 | 6:46 | ||
| 15 | 756 | 1:07:37 | 7:03 | ||
| 16 | 739 | 1:07:44 | 7:10 | ||
| 17 | 741 | 1:08:04 | 7:30 | ||
| 18 | 773 | 1:08:15 | 7:41 | ||
| 19 | 759 | 1:08:30 | 7:56 | ||
| 20 | 795 | 1:09:27 | 8:53 | ||
| 21 | 777 | 1:10:02 | 9:28 | ||
| 22 | 776 | 1:10:05 | 9:31 | ||
| 23 | 797 | 1:12:34 | 12:00 | ||
| 24 | 793 | 1:12:59 | 12:25 | ||
| 25 | 738 | 1:13:07 | 12:33 | ||
| 26 | 775 | 1:13:33 | 12:59 | ||
| 27 | 769 | 1:13:39 | 13:05 | ||
| 28 | 774 | 1:14:56 | 14:22 | ||
| 29 | 786 | 1:15:00 | 14:26 | ||
| 30 | 749 | 1:15:02 | 14:28 | ||
| 31 | 771 | 1:15:31 | 14:57 | ||
| 32 | 764 | 1:15:42 | 15:08 | ||
| 33 | 780 | 1:16:07 | 15:33 | ||
| 34 | 796 | 1:17:03 | 16:29 | ||
| 35 | 751 | 1:17:18 | 16:44 | ||
| 36 | 767 | 1:17:42 | 17:08 | ||
| 37 | 742 | 1:17:45 | 17:11 | ||
| 38 | 757 | 1:19:39 | 19:05 | ||
| 39 | 783 | 1:20:13 | 19:39 | ||
| 40 | 755 | 1:22:01 | 21:27 | ||
| 41 | 758 | 1:23:10 | 22:36 | ||
| 42 | 746 | 1:23:33 | 22:59 | ||
| 43 | 748 | 1:24:11 | 23:37 | ||
| 44 | 735 | 1:25:51 | 25:17 | ||
| 45 | 766 | 1:27:13 | 26:39 | ||
| 46 | 788 | 1:31:34 | 31:00 | ||
| 47 | 799 | 1:33:09 | 32:35 | ||
| 48 | 787 | 1:33:35 | 33:01 | ||
| 49 | 765 | 1:34:23 | 33:49 | ||
| 50 | 740 | 1:36:21 | 35:47 | ||
| 51 | 772 | 1:38:29 | 37:55 | ||
| 52 | 736 | 1:38:41 | 38:07 | ||
| 53 | 768 | 1:38:59 | 38:25 | ||
| 54 | 762 | 1:43:41 | 43:07 | ||
| 55 | 743 | 1:56:39 | 56:05 | ||
| 56 | 754 | 2:04:54 | 1:04:20 | ||
| 792 | hyl. | ||||
| 782 | hyl. | ||||
| 770 | hyl. | ||||
| 750 | hyl. | ||||
| 753 | hyl. | ||||
| 744 | kesk | ||||
| 798 | kesk | ||||
| 761 | ei läht | ||||
| 737 | ei läht | ||||
| 734 | ei läht | ||||
|   |