|   |
| 10,2 km | 14 R |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 682 | 59:10 | 0:00 | ||
| 2 | 689 | 1:04:15 | 5:05 | ||
| 3 | 675 | 1:04:35 | 5:25 | ||
| 4 | 730 | 1:04:49 | 5:39 | ||
| 5 | 714 | 1:04:51 | 5:41 | ||
| 6 | 694 | 1:05:21 | 6:11 | ||
| 7 | 703 | 1:05:39 | 6:29 | ||
| 8 | 684 | 1:06:53 | 7:43 | ||
| 9 | 690 | 1:06:59 | 7:49 | ||
| 10 | 715 | 1:08:01 | 8:51 | ||
| 11 | 720 | 1:08:33 | 9:23 | ||
| 12 | 688 | 1:09:34 | 10:24 | ||
| 13 | 726 | 1:10:21 | 11:11 | ||
| 14 | 716 | 1:10:57 | 11:47 | ||
| 15 | 700 | 1:11:07 | 11:57 | ||
| 16 | 709 | 1:11:44 | 12:34 | ||
| 17 | 671 | 1:11:47 | 12:37 | ||
| 18 | 725 | 1:12:12 | 13:02 | ||
| 19 | 724 | 1:12:18 | 13:08 | ||
| 20 | 708 | 1:14:23 | 15:13 | ||
| 21 | 722 | 1:14:53 | 15:43 | ||
| 22 | 712 | 1:14:55 | 15:45 | ||
| 23 | 677 | 1:15:23 | 16:13 | ||
| 24 | 678 | 1:15:57 | 16:47 | ||
| 25 | 732 | 1:16:22 | 17:12 | ||
| 26 | 670 | 1:16:53 | 17:43 | ||
| 27 | 669 | 1:16:54 | 17:44 | ||
| 28 | 721 | 1:17:04 | 17:54 | ||
| 29 | 701 | 1:17:56 | 18:46 | ||
| 30 | 702 | 1:18:18 | 19:08 | ||
| 31 | 729 | 1:18:47 | 19:37 | ||
| 32 | 693 | 1:19:14 | 20:04 | ||
| 33 | 679 | 1:20:44 | 21:34 | ||
| 34 | 699 | 1:21:52 | 22:42 | ||
| 35 | 711 | 1:21:58 | 22:48 | ||
| 36 | 676 | 1:22:40 | 23:30 | ||
| 37 | 691 | 1:23:07 | 23:57 | ||
| 38 | 705 | 1:23:44 | 24:34 | ||
| 39 | 674 | 1:24:06 | 24:56 | ||
| 40 | 717 | 1:25:43 | 26:33 | ||
| 41 | 727 | 1:26:21 | 27:11 | ||
| 42 | 687 | 1:26:23 | 27:13 | ||
| 43 | 704 | 1:26:32 | 27:22 | ||
| 44 | 686 | 1:28:14 | 29:04 | ||
| 45 | 706 | 1:28:26 | 29:16 | ||
| 46 | 723 | 1:29:36 | 30:26 | ||
| 47 | 698 | 1:30:14 | 31:04 | ||
| 48 | 680 | 1:30:36 | 31:26 | ||
| 49 | 672 | 1:32:00 | 32:50 | ||
| 50 | 733 | 1:32:43 | 33:33 | ||
| 51 | 695 | 1:36:56 | 37:46 | ||
| 52 | 728 | 1:37:51 | 38:41 | ||
| 53 | 696 | 1:45:48 | 46:38 | ||
| 54 | 710 | 1:52:17 | 53:07 | ||
| 55 | 683 | 1:55:31 | 56:21 | ||
| 697 | ei aikaa | ||||
| 707 | hyl. | ||||
| 731 | hyl. | ||||
| 668 | hyl. | ||||
| 719 | hyl. | ||||
| 713 | kesk | ||||
| 673 | kesk | ||||
| 692 | kesk | ||||
| 718 | ei läht | ||||
| 685 | ei läht | ||||
| 681 | ei läht | ||||
|   |