|   |
| 5,4 km | 10 R |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 552 | 47:28 | 0:00 | ||
| 1 | 565 | 47:28 | 0:00 | ||
| 3 | 546 | 47:43 | 0:15 | ||
| 4 | 551 | 47:57 | 0:29 | ||
| 5 | 557 | 49:18 | 1:50 | ||
| 6 | 554 | 49:28 | 2:00 | ||
| 7 | 543 | 49:33 | 2:05 | ||
| 8 | 539 | 50:48 | 3:20 | ||
| 9 | 548 | 51:22 | 3:54 | ||
| 10 | 569 | 51:32 | 4:04 | ||
| 11 | 560 | 51:42 | 4:14 | ||
| 12 | 553 | 51:52 | 4:24 | ||
| 13 | 567 | 51:56 | 4:28 | ||
| 14 | 559 | 52:03 | 4:35 | ||
| 15 | 538 | 53:09 | 5:41 | ||
| 16 | 526 | 53:17 | 5:49 | ||
| 17 | 563 | 53:44 | 6:16 | ||
| 18 | 547 | 54:14 | 6:46 | ||
| 19 | 537 | 54:54 | 7:26 | ||
| 20 | 540 | 55:53 | 8:25 | ||
| 21 | 564 | 55:54 | 8:26 | ||
| 22 | 555 | 56:13 | 8:45 | ||
| 23 | 544 | 56:26 | 8:58 | ||
| 24 | 562 | 57:42 | 10:14 | ||
| 24 | 558 | 57:42 | 10:14 | ||
| 26 | 556 | 58:02 | 10:34 | ||
| 27 | 542 | 58:08 | 10:40 | ||
| 28 | 571 | 58:51 | 11:23 | ||
| 29 | 512 | 59:37 | 12:09 | ||
| 30 | 518 | 1:00:43 | 13:15 | ||
| 31 | 534 | 1:00:47 | 13:19 | ||
| 32 | 568 | 1:00:59 | 13:31 | ||
| 33 | 501 | 1:01:18 | 13:50 | ||
| 34 | 541 | 1:02:19 | 14:51 | ||
| 35 | 521 | 1:03:48 | 16:20 | ||
| 36 | 529 | 1:04:06 | 16:38 | ||
| 37 | 532 | 1:04:48 | 17:20 | ||
| 38 | 1213 | 1:05:15 | 17:47 | ||
| 39 | 517 | 1:05:19 | 17:51 | ||
| 40 | 506 | 1:05:51 | 18:23 | ||
| 41 | 520 | 1:05:53 | 18:25 | ||
| 42 | 515 | 1:06:22 | 18:54 | ||
| 43 | 525 | 1:06:23 | 18:55 | ||
| 44 | 513 | 1:06:31 | 19:03 | ||
| 45 | 522 | 1:06:40 | 19:12 | ||
| 46 | 550 | 1:07:28 | 20:00 | ||
| 47 | 561 | 1:07:45 | 20:17 | ||
| 48 | 536 | 1:08:13 | 20:45 | ||
| 49 | 508 | 1:08:54 | 21:26 | ||
| 50 | 572 | 1:08:55 | 21:27 | ||
| 51 | 566 | 1:09:12 | 21:44 | ||
| 52 | 530 | 1:09:20 | 21:52 | ||
| 53 | 516 | 1:09:30 | 22:02 | ||
| 54 | 549 | 1:09:57 | 22:29 | ||
| 55 | 533 | 1:10:06 | 22:38 | ||
| 56 | 531 | 1:12:11 | 24:43 | ||
| 57 | 503 | 1:12:31 | 25:03 | ||
| 58 | 519 | 1:13:16 | 25:48 | ||
| 59 | 570 | 1:13:39 | 26:11 | ||
| 60 | 535 | 1:14:14 | 26:46 | ||
| 61 | 510 | 1:14:38 | 27:10 | ||
| 62 | 502 | 1:14:50 | 27:22 | ||
| 63 | 505 | 1:17:24 | 29:56 | ||
| 64 | 507 | 1:18:09 | 30:41 | ||
| 65 | 524 | 1:21:31 | 34:03 | ||
| 66 | 511 | 1:22:00 | 34:32 | ||
| 67 | 528 | 1:24:23 | 36:55 | ||
| 68 | 514 | 1:36:11 | 48:43 | ||
| 69 | 509 | 1:50:22 | 1:02:54 | ||
| 545 | hyl. | ||||
| 523 | ei läht | ||||
| 527 | ei läht | ||||
| 504 | ei läht | ||||
|   |