|   |
| 7,8 km | 12 R |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 327 | 1:06:11 | 0:00 | ||
| 2 | 332 | 1:06:50 | 0:39 | ||
| 3 | 342 | 1:08:08 | 1:57 | ||
| 4 | 343 | 1:09:55 | 3:44 | ||
| 5 | 331 | 1:10:32 | 4:21 | ||
| 6 | 347 | 1:11:13 | 5:02 | ||
| 7 | 346 | 1:11:43 | 5:32 | ||
| 8 | 341 | 1:12:15 | 6:04 | ||
| 9 | 311 | 1:17:08 | 10:57 | ||
| 10 | 339 | 1:18:05 | 11:54 | ||
| 11 | 325 | 1:18:17 | 12:06 | ||
| 12 | 345 | 1:19:18 | 13:07 | ||
| 13 | 335 | 1:19:41 | 13:30 | ||
| 14 | 326 | 1:20:02 | 13:51 | ||
| 15 | 324 | 1:20:33 | 14:22 | ||
| 16 | 333 | 1:20:47 | 14:36 | ||
| 17 | 310 | 1:20:56 | 14:45 | ||
| 18 | 328 | 1:21:00 | 14:49 | ||
| 19 | 334 | 1:21:37 | 15:26 | ||
| 20 | 306 | 1:22:32 | 16:21 | ||
| 21 | 316 | 1:22:55 | 16:44 | ||
| 21 | 340 | 1:22:55 | 16:44 | ||
| 23 | 337 | 1:23:29 | 17:18 | ||
| 24 | 344 | 1:25:53 | 19:42 | ||
| 25 | 338 | 1:26:50 | 20:39 | ||
| 26 | 323 | 1:26:52 | 20:41 | ||
| 27 | 314 | 1:26:54 | 20:43 | ||
| 28 | 322 | 1:28:16 | 22:05 | ||
| 29 | 303 | 1:29:13 | 23:02 | ||
| 30 | 312 | 1:29:58 | 23:47 | ||
| 31 | 302 | 1:31:49 | 25:38 | ||
| 32 | 304 | 1:31:58 | 25:47 | ||
| 33 | 317 | 1:32:06 | 25:55 | ||
| 34 | 308 | 1:33:39 | 27:28 | ||
| 35 | 321 | 1:34:24 | 28:13 | ||
| 36 | 336 | 1:34:25 | 28:14 | ||
| 37 | 307 | 1:36:01 | 29:50 | ||
| 38 | 330 | 1:37:28 | 31:17 | ||
| 39 | 319 | 1:38:14 | 32:03 | ||
| 40 | 305 | 1:39:40 | 33:29 | ||
| 41 | 315 | 1:39:59 | 33:48 | ||
| 42 | 313 | 1:43:06 | 36:55 | ||
| 43 | 329 | 1:51:09 | 44:58 | ||
| 309 | kesk | ||||
| 301 | ei läht | ||||
| 320 | ei läht | ||||
| 318 | ei läht | ||||
|   |