|   |
| 9,7 km | 18 R |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 130 | 1:06:06 | 0:00 | ||
| 2 | 133 | 1:08:30 | 2:24 | ||
| 3 | 139 | 1:08:45 | 2:39 | ||
| 4 | 132 | 1:10:30 | 4:24 | ||
| 5 | 128 | 1:12:35 | 6:29 | ||
| 6 | 138 | 1:12:40 | 6:34 | ||
| 7 | 126 | 1:13:02 | 6:56 | ||
| 8 | 127 | 1:13:34 | 7:28 | ||
| 9 | 121 | 1:15:01 | 8:55 | ||
| 10 | 119 | 1:15:42 | 9:36 | ||
| 11 | 107 | 1:16:30 | 10:24 | ||
| 12 | 122 | 1:18:15 | 12:09 | ||
| 13 | 134 | 1:18:26 | 12:20 | ||
| 14 | 135 | 1:18:52 | 12:46 | ||
| 15 | 124 | 1:20:24 | 14:18 | ||
| 16 | 106 | 1:22:56 | 16:50 | ||
| 17 | 111 | 1:23:28 | 17:22 | ||
| 18 | 108 | 1:23:35 | 17:29 | ||
| 19 | 136 | 1:24:05 | 17:59 | ||
| 20 | 116 | 1:24:13 | 18:07 | ||
| 21 | 101 | 1:24:30 | 18:24 | ||
| 22 | 105 | 1:25:06 | 19:00 | ||
| 23 | 131 | 1:25:25 | 19:19 | ||
| 24 | 120 | 1:25:52 | 19:46 | ||
| 25 | 102 | 1:26:23 | 20:17 | ||
| 26 | 123 | 1:26:30 | 20:24 | ||
| 27 | 125 | 1:26:38 | 20:32 | ||
| 28 | 129 | 1:27:37 | 21:31 | ||
| 29 | 104 | 1:27:43 | 21:37 | ||
| 30 | 113 | 1:28:03 | 21:57 | ||
| 31 | 114 | 1:28:04 | 21:58 | ||
| 32 | 118 | 1:30:33 | 24:27 | ||
| 33 | 115 | 1:31:07 | 25:01 | ||
| 34 | 109 | 1:31:16 | 25:10 | ||
| 35 | 112 | 1:32:24 | 26:18 | ||
| 36 | 103 | 1:33:10 | 27:04 | ||
| 37 | 117 | 1:38:55 | 32:49 | ||
| 137 | hyl. | ||||
| 140 | ei läht | ||||
| 110 | ei läht | ||||
|   |