|   |
| 14,2 km | 24 R |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 37 | 1:23:09 | 0:00 | ||
| 2 | 45 | 1:24:47 | 1:38 | ||
| 3 | 38 | 1:25:48 | 2:39 | ||
| 4 | 39 | 1:26:36 | 3:27 | ||
| 5 | 47 | 1:27:16 | 4:07 | ||
| 6 | 32 | 1:27:56 | 4:47 | ||
| 7 | 42 | 1:28:51 | 5:42 | ||
| 8 | 24 | 1:28:52 | 5:43 | ||
| 9 | 43 | 1:28:55 | 5:46 | ||
| 10 | 35 | 1:29:01 | 5:52 | ||
| 11 | 46 | 1:29:36 | 6:27 | ||
| 12 | 10 | 1:29:56 | 6:47 | ||
| 13 | 48 | 1:30:22 | 7:13 | ||
| 14 | 40 | 1:30:50 | 7:41 | ||
| 15 | 41 | 1:31:01 | 7:52 | ||
| 16 | 9 | 1:32:11 | 9:02 | ||
| 17 | 16 | 1:32:30 | 9:21 | ||
| 18 | 49 | 1:32:47 | 9:38 | ||
| 19 | 33 | 1:32:59 | 9:50 | ||
| 20 | 44 | 1:33:09 | 10:00 | ||
| 21 | 18 | 1:33:54 | 10:45 | ||
| 22 | 27 | 1:34:30 | 11:21 | ||
| 23 | 2 | 1:34:39 | 11:30 | ||
| 24 | 28 | 1:34:54 | 11:45 | ||
| 25 | 7 | 1:35:39 | 12:30 | ||
| 26 | 17 | 1:36:08 | 12:59 | ||
| 27 | 26 | 1:36:36 | 13:27 | ||
| 28 | 12 | 1:36:48 | 13:39 | ||
| 29 | 13 | 1:36:50 | 13:41 | ||
| 30 | 19 | 1:38:57 | 15:48 | ||
| 31 | 25 | 1:39:38 | 16:29 | ||
| 32 | 5 | 1:40:08 | 16:59 | ||
| 33 | 1 | 1:40:33 | 17:24 | ||
| 34 | 31 | 1:41:53 | 18:44 | ||
| 35 | 14 | 1:42:03 | 18:54 | ||
| 36 | 34 | 1:42:58 | 19:49 | ||
| 37 | 8 | 1:43:11 | 20:02 | ||
| 38 | 22 | 1:44:16 | 21:07 | ||
| 39 | 29 | 1:46:04 | 22:55 | ||
| 11 | hyl. | ||||
| 6 | hyl. | ||||
| 3 | hyl. | ||||
| 15 | hyl. | ||||
| 21 | kesk | ||||
| 30 | kesk | ||||
| 20 | kesk | ||||
| 50 | ei läht | ||||
| 23 | ei läht | ||||
| 36 | ei läht | ||||
| 4 | ei läht | ||||
|   |