|   |
| Kaakko | FIN |
| Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Osallistujia | Lähtö | Lähtö |
|---|
| 4 | 142110 | 50 | 12:07:00 | 1 | ||
| 7 | 93320 | 50 | 12:13:00 | 1 | ||
| 35 | 117016 | 50 | 13:09:00 | 1 | ||
| 37 | 312818 | 50 | 13:13:00 | 1 | ||
| 45 | 409500 | 50 | 13:29:00 | 1 | ||
| 123 | 411109 | 40 | 13:14:00 | 1 | ||
| 202 | 41836 | 67 | 12:03:00 | 1 | ||
| 248 | 150674 | 67 | 13:35:00 | 1 | ||
| 302 | 150512 | 47 | 12:02:00 | 1 | ||
| 320 | 91836 | 47 | 12:38:00 | 1 | ||
| 328 | 158801 | 47 | 12:54:00 | 1 | ||
| 524 | 83943 | 73 | 12:46:00 | 1 | ||
| 611 | 411132 | 68 | 12:20:00 | 1 | ||
| 625 | 138393 | 68 | 12:48:00 | 1 | ||
| 627 | 117933 | 68 | 12:52:00 | 1 | ||
| 629 | 150708 | 68 | 12:56:00 | 1 | ||
| 685 | 142634 | 66 | 12:35:00 | 1 | ||
| 694 | 107254 | 66 | 12:53:00 | 1 | ||
| 750 | 485527 | 66 | 12:32:00 | 1 | ||
| 773 | 485533 | 66 | 13:18:00 | 1 | ||
| 784 | 55879 | 66 | 13:40:00 | 1 | ||
| 990 | 135455 | 24 | 13:50:00 | 2 | ||
| 1362 | 117462 | 66 | 12:20:00 | 2 | ||
| 1368 | 138677 | 66 | 12:32:00 | 2 | ||
| 1378 | 152330 | 66 | 12:52:00 | 2 | ||
| 1515 | 135088 | 11 | 14:54:00 | 2 | ||
| 2048 | 140282 | 68 | 12:27:00 | 2 | ||
| 2055 | 54604 | 68 | 12:41:00 | 2 | ||
|   |