|   |
| Häme | FIN |
| Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Osallistujia | Lähtö | Lähtö |
|---|
| 221 | 151459 | 67 | 12:41:00 | 1 | ||
| 1185 | 115012 | 33 | 12:55:00 | 2 | ||
| 1359 | 147322 | 66 | 12:14:00 | 2 | ||
| 1477 | 47724 | 6 | 12:08:00 | 2 | ||
| 1653 | 142412 | 41 | 14:33:00 | 2 | ||
| 1667 | 120759 | 41 | 15:01:00 | 2 | ||
| 1732 | 49068 | 4 | 14:20:00 | 2 | ||
| 1946 | 150520 | 50 | 13:55:00 | 2 | ||
| 2011 | 152939 | 66 | 13:24:00 | 2 | ||
| 2093 | 43691 | 68 | 13:57:00 | 2 | ||
| 2159 | 114401 | 47 | 12:50:00 | 3 | ||
| 2203 | 123334 | 39 | 12:04:00 | 3 | ||
| 2254 | 123169 | 34 | 13:52:00 | 3 | ||
|   |