|   |
| Varsinais-Suomi | FIN |
| Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Osallistujia | Lähtö | Lähtö |
|---|
| 984 | 44691 | 13 | 13:10:00 | 2 | ||
| 1000 | 120227 | 24 | 14:10:00 | 2 | ||
| 1244 | 93387 | 8 | 12:36:00 | 2 | ||
| 1485 | 154088 | 20 | 13:42:00 | 2 | ||
| 1504 | 44710 | 20 | 14:20:00 | 2 | ||
| 1954 | 144687 | 50 | 14:11:00 | 2 | ||
| 2016 | 44709 | 66 | 13:34:00 | 2 | ||
| 2034 | 44680 | 66 | 14:10:00 | 2 | ||
| 2521 | 131976 | 3 | 12:50:00 | 4 | ||
| 2523 | 44700 | 3 | 12:54:00 | 4 | ||
| 2552 | 125898 | 27 | 14:10:00 | 4 | ||
|   |