|   |
| Satakunta | FIN |
| Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Osallistujia | Lähtö | Lähtö |
|---|
| 228 | 99305 | 67 | 12:55:00 | 1 | ||
| 402 | 89301 | 87 | 12:03:00 | 1 | ||
| 424 | 128922 | 87 | 12:47:00 | 1 | ||
| 849 | 45520 | 68 | 13:39:00 | 1 | ||
| 880 | 131902 | 39 | 12:24:00 | 1 | ||
| 898 | 131645 | 39 | 13:00:00 | 1 | ||
| 925 | 59444 | 50 | 12:37:00 | 1 | ||
| 1003 | 99304 | 24 | 14:16:00 | 2 | ||
| 1098 | 89302 | 44 | 12:48:00 | 2 | ||
| 1517 | 113055 | 10 | 15:04:00 | 2 | ||
| 1696 | 88517 | 59 | 12:48:00 | 2 | ||
| 1716 | 128029 | 59 | 13:28:00 | 2 | ||
| 1718 | 142346 | 59 | 13:32:00 | 2 | ||
| 2140 | 113078 | 43 | 12:27:00 | 3 | ||
| 2146 | 53515 | 43 | 12:33:00 | 3 | ||
| 2294 | 58252 | 40 | 12:41:00 | 3 | ||
| 2453 | 90242 | 51 | 13:19:00 | 3 | ||
| 2492 | 53509 | 51 | 14:37:00 | 3 | ||
|   |