|   |
| Uusimaa | FIN |
| Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Osallistujia | Lähtö | Lähtö |
|---|
| 540 | 133512 | 73 | 13:18:00 | 1 | ||
| 1116 | 412527 | 44 | 13:24:00 | 2 | ||
| 1521 | 140704 | 10 | 15:12:00 | 2 | ||
| 1576 | 157528 | 52 | 14:57:00 | 2 | ||
| 1672 | 112587 | 59 | 12:00:00 | 2 | ||
| 1685 | 89250 | 59 | 12:26:00 | 2 | ||
| 1689 | 413247 | 59 | 12:34:00 | 2 | ||
| 1698 | 151458 | 59 | 12:52:00 | 2 | ||
| 1700 | 150660 | 59 | 12:56:00 | 2 | ||
| 1750 | 138717 | 50 | 12:33:00 | 2 | ||
| 2272 | 131530 | 34 | 14:28:00 | 3 | ||
| 2275 | 152860 | 40 | 12:03:00 | 3 | ||
|   |