|   |
| Varsinais-Suomi | FIN |
| Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Osallistujia | Lähtö | Lähtö |
|---|
| 132 | 409200 | 40 | 13:32:00 | 1 | ||
| 421 | 161828 | 87 | 12:41:00 | 1 | ||
| 691 | 66 | 12:47:00 | 1 | |||
| 735 | 66 | 12:02:00 | 1 | |||
| 751 | 66 | 12:34:00 | 1 | |||
| 971 | 128751 | 4 | 12:14:00 | 2 | ||
| 1075 | 54200 | 44 | 12:02:00 | 2 | ||
| 1090 | 121034 | 44 | 12:32:00 | 2 | ||
| 1107 | 161114 | 44 | 13:06:00 | 2 | ||
| 1237 | 42836 | 22 | 15:05:00 | 2 | ||
| 1724 | 161062 | 59 | 13:44:00 | 2 | ||
| 1766 | 58942 | 50 | 13:05:00 | 2 | ||
| 2092 | 148116 | 68 | 13:55:00 | 2 | ||
| 2156 | 43741 | 47 | 12:47:00 | 3 | ||
| 2211 | 150789 | 39 | 12:20:00 | 3 | ||
| 2284 | 411550 | 40 | 12:21:00 | 3 | ||
| 2288 | 110944 | 40 | 12:29:00 | 3 | ||
| 2307 | 157928 | 40 | 13:07:00 | 3 | ||
| 2313 | 146353 | 47 | 13:25:00 | 3 | ||
| 2347 | 142553 | 47 | 14:33:00 | 3 | ||
| 2374 | 124444 | 23 | 12:28:00 | 3 | ||
| 2377 | 142282 | 23 | 12:34:00 | 3 | ||
| 2379 | 146305 | 23 | 12:38:00 | 3 | ||
| 2404 | 22 | 13:38:00 | 3 | |||
| 2433 | 161061 | 33 | 12:33:00 | 3 | ||
| 2447 | 124251 | 33 | 13:01:00 | 3 | ||
| 2469 | 157952 | 51 | 13:51:00 | 3 | ||
| 2483 | 411868 | 51 | 14:19:00 | 3 | ||
| 2549 | 411750 | 27 | 14:04:00 | 4 | ||
|   |