|   |
| Varsinais-Suomi | FIN |
| Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Osallistujia | Lähtö | Lähtö |
|---|
| 644 | 120426 | 68 | 13:26:00 | 1 | ||
| 656 | 411140 | 68 | 13:50:00 | 1 | ||
| 716 | 59399 | 66 | 13:37:00 | 1 | ||
| 719 | 59554 | 66 | 13:43:00 | 1 | ||
| 791 | 488358 | 66 | 13:54:00 | 1 | ||
| 982 | 44354 | 13 | 13:06:00 | 2 | ||
| 1166 | 161074 | 33 | 12:17:00 | 2 | ||
| 1192 | 44350 | 20 | 13:15:00 | 2 | ||
| 1272 | 161794 | 16 | 12:21:00 | 2 | ||
| 1458 | 44114 | 50 | 13:11:00 | 2 | ||
| 1575 | 411744 | 52 | 14:55:00 | 2 | ||
| 1618 | 74729 | 48 | 15:04:00 | 2 | ||
| 1825 | 124373 | 102 | 12:16:00 | 2 | ||
| 1843 | 120700 | 102 | 12:52:00 | 2 | ||
| 1849 | 53138 | 102 | 13:04:00 | 2 | ||
| 1854 | 125422 | 102 | 13:14:00 | 2 | ||
| 1899 | 81125 | 102 | 14:44:00 | 2 | ||
| 1910 | 81126 | 102 | 15:06:00 | 2 | ||
| 1975 | 90414 | 66 | 12:12:00 | 2 | ||
| 1999 | 99807 | 66 | 13:00:00 | 2 | ||
| 2001 | 120343 | 66 | 13:04:00 | 2 | ||
| 2013 | 122596 | 66 | 13:28:00 | 2 | ||
| 2018 | 42830 | 66 | 13:38:00 | 2 | ||
| 2058 | 44689 | 68 | 12:47:00 | 2 | ||
| 2062 | 88373 | 68 | 12:55:00 | 2 | ||
| 2076 | 120425 | 68 | 13:23:00 | 2 | ||
|   |