|   |
| Satakunta | FIN |
| Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Osallistujia | Lähtö | Lähtö |
|---|
| 895 | 120246 | 39 | 12:54:00 | 1 | ||
| 1013 | 128917 | 38 | 12:05:00 | 2 | ||
| 1061 | 45512 | 13 | 14:51:00 | 2 | ||
| 1243 | 117205 | 8 | 12:34:00 | 2 | ||
| 1480 | 45503 | 6 | 12:20:00 | 2 | ||
| 1494 | 159585 | 20 | 14:00:00 | 2 | ||
| 1516 | 81750 | 10 | 15:02:00 | 2 | ||
| 1643 | 312810 | 41 | 14:13:00 | 2 | ||
| 1645 | 55992 | 41 | 14:17:00 | 2 | ||
| 1832 | 117140 | 102 | 12:30:00 | 2 | ||
| 1887 | 118811 | 102 | 14:20:00 | 2 | ||
| 1915 | 45887 | 102 | 15:16:00 | 2 | ||
| 1994 | 45495 | 66 | 12:50:00 | 2 | ||
| 2030 | 121256 | 66 | 14:02:00 | 2 | ||
| 2402 | 135004 | 22 | 13:34:00 | 3 | ||
|   |