|   |
| Varsinais-Suomi | FIN |
| Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Osallistujia | Lähtö | Lähtö |
|---|
| 510 | 144352 | 73 | 12:18:00 | 1 | ||
| 828 | 157962 | 68 | 12:57:00 | 1 | ||
| 927 | 145916 | 50 | 12:41:00 | 1 | ||
| 956 | 147317 | 50 | 13:39:00 | 1 | ||
| 1024 | 138882 | 38 | 12:27:00 | 2 | ||
| 1253 | 45110 | 9 | 13:36:00 | 2 | ||
| 1270 | 45840 | 16 | 12:17:00 | 2 | ||
| 1290 | 411840 | 32 | 13:03:00 | 2 | ||
| 1475 | 93102 | 6 | 12:04:00 | 2 | ||
| 1607 | 56975 | 48 | 14:42:00 | 2 | ||
| 1671 | 40723 | 41 | 15:09:00 | 2 | ||
| 1673 | 45836 | 59 | 12:02:00 | 2 | ||
| 1730 | 156781 | 4 | 14:16:00 | 2 | ||
| 1941 | 81775 | 50 | 13:45:00 | 2 | ||
| 1957 | 100722 | 50 | 14:17:00 | 2 | ||
| 1980 | 45856 | 66 | 12:22:00 | 2 | ||
| 2270 | 128249 | 34 | 14:24:00 | 3 | ||
| 2310 | 411552 | 40 | 13:13:00 | 3 | ||
| 2359 | 148320 | 47 | 14:57:00 | 3 | ||
| 2365 | 45866 | 23 | 12:10:00 | 3 | ||
| 2406 | 161066 | 22 | 13:42:00 | 3 | ||
| 2410 | 45837 | 22 | 13:50:00 | 3 | ||
|   |