|   |
| Varsinais-Suomi | FIN |
| Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Osallistujia | Lähtö | Lähtö |
|---|
| 1054 | 133885 | 13 | 14:37:00 | 2 | ||
| 1060 | 117128 | 13 | 14:49:00 | 2 | ||
| 1157 | 40697 | 40 | 15:16:00 | 2 | ||
| 1242 | 40700 | 22 | 15:15:00 | 2 | ||
| 1256 | 40711 | 9 | 13:42:00 | 2 | ||
| 1258 | 130328 | 9 | 13:46:00 | 2 | ||
| 1355 | 40690 | 66 | 12:06:00 | 2 | ||
| 1455 | 130327 | 50 | 13:05:00 | 2 | ||
| 1819 | 157092 | 102 | 12:04:00 | 2 | ||
|   |