|   |
| Kaakko | FIN |
| Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Osallistujia | Lähtö | Lähtö |
|---|
| 206 | 411738 | 67 | 12:11:00 | 1 | ||
| 406 | 59916 | 87 | 12:11:00 | 1 | ||
| 449 | 127998 | 87 | 13:37:00 | 1 | ||
| 451 | 91968 | 87 | 13:41:00 | 1 | ||
| 550 | 138240 | 73 | 13:38:00 | 1 | ||
| 705 | 128946 | 66 | 13:15:00 | 1 | ||
| 1048 | 120479 | 38 | 13:15:00 | 2 | ||
| 1761 | 158951 | 50 | 12:55:00 | 2 | ||
| 1989 | 120495 | 66 | 12:40:00 | 2 | ||
| 2021 | 54760 | 66 | 13:44:00 | 2 | ||
| 2107 | 130041 | 59 | 11:58:00 | 2 | ||
|   |