|   |
| Pohjois-Pohjanmaa | FIN |
| Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Osallistujia | Lähtö | Lähtö |
|---|
| 115 | 480695 | 40 | 12:58:00 | 1 | ||
| 260 | 74885 | 67 | 13:59:00 | 1 | ||
| 331 | 74887 | 47 | 13:00:00 | 1 | ||
| 336 | 50032 | 47 | 13:10:00 | 1 | ||
| 405 | 161072 | 87 | 12:09:00 | 1 | ||
| 448 | 58586 | 87 | 13:35:00 | 1 | ||
| 482 | 147398 | 87 | 14:43:00 | 1 | ||
| 514 | 50031 | 73 | 12:26:00 | 1 | ||
| 697 | 74890 | 66 | 12:59:00 | 1 | ||
| 721 | 129954 | 66 | 13:47:00 | 1 | ||
| 758 | 409144 | 66 | 12:48:00 | 1 | ||
| 795 | 413297 | 66 | 14:02:00 | 1 | ||
| 884 | 51078 | 39 | 12:32:00 | 1 | ||
| 915 | 95427 | 50 | 12:17:00 | 1 | ||
| 919 | 121036 | 50 | 12:25:00 | 1 | ||
| 923 | 95449 | 50 | 12:33:00 | 1 | ||
| 970 | 130048 | 4 | 12:06:00 | 2 | ||
| 1033 | 129953 | 38 | 12:45:00 | 2 | ||
| 1035 | 135950 | 38 | 12:49:00 | 2 | ||
| 1191 | 121183 | 20 | 13:13:00 | 2 | ||
| 1241 | 150750 | 22 | 15:13:00 | 2 | ||
| 1255 | 149149 | 9 | 13:40:00 | 2 | ||
| 1262 | 409416 | 10 | 14:34:00 | 2 | ||
| 1624 | 150757 | 48 | 15:16:00 | 2 | ||
| 1745 | 151147 | 50 | 12:23:00 | 2 | ||
| 1775 | 150628 | 50 | 13:23:00 | 2 | ||
| 2216 | 143896 | 39 | 12:30:00 | 3 | ||
| 2225 | 137867 | 39 | 12:48:00 | 3 | ||
| 2289 | 137861 | 40 | 12:31:00 | 3 | ||
| 2293 | 154085 | 40 | 12:39:00 | 3 | ||
|   |