|   |
| Uusimaa | FIN |
| Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Osallistujia | Lähtö | Lähtö |
|---|
| 1072 | 123441 | 12 | 15:19:00 | 2 | ||
| 1264 | 146867 | 10 | 14:38:00 | 2 | ||
| 1271 | 412925 | 16 | 12:19:00 | 2 | ||
| 1278 | 483766 | 16 | 12:33:00 | 2 | ||
| 1505 | 142469 | 11 | 14:34:00 | 2 | ||
| 1596 | 158798 | 48 | 14:20:00 | 2 | ||
| 1770 | 411699 | 50 | 13:13:00 | 2 | ||
| 2457 | 142206 | 51 | 13:27:00 | 3 | ||
| 2497 | 120209 | 51 | 14:47:00 | 3 | ||
|   |