|   |
| Päijät-Häme | FIN |
| Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Osallistujia | Lähtö | Lähtö |
|---|
| 223 | 153449 | 67 | 12:45:00 | 1 | ||
| 226 | 411104 | 67 | 12:51:00 | 1 | ||
| 401 | 144022 | 87 | 12:01:00 | 1 | ||
| 439 | 82445 | 87 | 13:17:00 | 1 | ||
| 512 | 141745 | 73 | 12:22:00 | 1 | ||
| 545 | 152838 | 73 | 13:28:00 | 1 | ||
| 869 | 411110 | 39 | 12:02:00 | 1 | ||
| 877 | 157957 | 39 | 12:18:00 | 1 | ||
| 907 | 161852 | 50 | 12:01:00 | 1 | ||
| 908 | 150540 | 50 | 12:03:00 | 1 | ||
| 910 | 145640 | 50 | 12:07:00 | 1 | ||
| 940 | 90273 | 50 | 13:07:00 | 1 | ||
| 997 | 312855 | 24 | 14:04:00 | 2 | ||
| 1117 | 141762 | 44 | 13:26:00 | 2 | ||
| 1169 | 141764 | 33 | 12:23:00 | 2 | ||
| 1292 | 59171 | 32 | 13:07:00 | 2 | ||
| 1298 | 140697 | 32 | 13:19:00 | 2 | ||
| 1302 | 141760 | 32 | 13:27:00 | 2 | ||
| 1397 | 147976 | 66 | 13:30:00 | 2 | ||
| 1412 | 488087 | 66 | 14:00:00 | 2 | ||
| 1497 | 141761 | 20 | 14:06:00 | 2 | ||
| 1528 | 488081 | 52 | 13:21:00 | 2 | ||
| 1530 | 119017 | 52 | 13:25:00 | 2 | ||
| 1565 | 141787 | 52 | 14:35:00 | 2 | ||
| 1598 | 157677 | 48 | 14:24:00 | 2 | ||
| 1669 | 141763 | 41 | 15:05:00 | 2 | ||
| 1752 | 120487 | 50 | 12:37:00 | 2 | ||
| 2236 | 117663 | 39 | 13:10:00 | 3 | ||
| 2248 | 128777 | 34 | 13:40:00 | 3 | ||
| 2267 | 141765 | 34 | 14:18:00 | 3 | ||
| 2317 | 150473 | 47 | 13:33:00 | 3 | ||
| 2451 | 128288 | 51 | 13:15:00 | 3 | ||
| 2515 | 404765 | 12 | 12:32:00 | 4 | ||
| 2541 | 148336 | 27 | 13:48:00 | 4 | ||
|   |