|   |
| Häme | FIN |
| Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Osallistujia | Lähtö | Lähtö |
|---|
| 755 | 161085 | 66 | 12:42:00 | 1 | ||
| 902 | 138828 | 39 | 13:08:00 | 1 | ||
| 1138 | 144313 | 40 | 14:38:00 | 2 | ||
| 1212 | 143921 | 8 | 14:07:00 | 2 | ||
| 1217 | 144367 | 8 | 14:17:00 | 2 | ||
| 1320 | 117149 | 12 | 14:11:00 | 2 | ||
| 1797 | 153517 | 36 | 14:43:00 | 2 | ||
| 2304 | 127792 | 40 | 13:01:00 | 3 | ||
|   |