|   |
| Satakunta | FIN |
| Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Osallistujia | Lähtö | Lähtö |
|---|
| 136 | 138576 | 40 | 13:40:00 | 1 | ||
| 246 | 109876 | 67 | 13:31:00 | 1 | ||
| 335 | 154834 | 47 | 13:08:00 | 1 | ||
| 527 | 109520 | 73 | 12:52:00 | 1 | ||
| 549 | 55991 | 73 | 13:36:00 | 1 | ||
| 563 | 154793 | 73 | 14:04:00 | 1 | ||
| 636 | 117961 | 68 | 13:10:00 | 1 | ||
| 743 | 157283 | 66 | 12:18:00 | 1 | ||
| 878 | 110386 | 39 | 12:20:00 | 1 | ||
| 918 | 109519 | 50 | 12:23:00 | 1 | ||
| 1225 | 156216 | 22 | 14:41:00 | 2 | ||
| 1273 | 59575 | 16 | 12:23:00 | 2 | ||
| 1275 | 131607 | 16 | 12:27:00 | 2 | ||
| 1431 | 120436 | 50 | 12:17:00 | 2 | ||
| 1447 | 45383 | 50 | 12:49:00 | 2 | ||
| 1463 | 46487 | 50 | 13:21:00 | 2 | ||
| 1483 | 51887 | 6 | 12:26:00 | 2 | ||
| 1602 | 112007 | 48 | 14:32:00 | 2 | ||
| 1628 | 57027 | 5 | 12:05:00 | 2 | ||
| 1636 | 128808 | 41 | 13:59:00 | 2 | ||
| 1655 | 153143 | 41 | 14:37:00 | 2 | ||
| 1751 | 144681 | 50 | 12:35:00 | 2 | ||
| 1757 | 138777 | 50 | 12:47:00 | 2 | ||
| 1759 | 156748 | 50 | 12:51:00 | 2 | ||
| 1772 | 407164 | 50 | 13:17:00 | 2 | ||
| 1798 | 93025 | 36 | 14:45:00 | 2 | ||
| 1945 | 105770 | 50 | 13:53:00 | 2 | ||
| 1961 | 50627 | 50 | 14:25:00 | 2 | ||
| 1982 | 50653 | 66 | 12:26:00 | 2 | ||
| 2052 | 46488 | 68 | 12:35:00 | 2 | ||
| 2150 | 45398 | 43 | 12:37:00 | 3 | ||
| 2177 | 50018 | 47 | 13:08:00 | 3 | ||
| 2188 | 50021 | 47 | 13:19:00 | 3 | ||
| 2251 | 109808 | 34 | 13:46:00 | 3 | ||
| 2394 | 133891 | 22 | 13:18:00 | 3 | ||
| 2440 | 158794 | 33 | 12:47:00 | 3 | ||
| 2495 | 45376 | 51 | 14:43:00 | 3 | ||
| 2501 | 50646 | 47 | 12:45:00 | 3 | ||
| 2520 | 43679 | 12 | 12:42:00 | 4 | ||
|   |