|   |
| Satakunta | FIN |
| Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Osallistujia | Lähtö | Lähtö |
|---|
| 108 | 114545 | 40 | 12:44:00 | 1 | ||
| 314 | 75841 | 47 | 12:26:00 | 1 | ||
| 316 | 75845 | 47 | 12:30:00 | 1 | ||
| 422 | 131907 | 87 | 12:43:00 | 1 | ||
| 437 | 84620 | 87 | 13:13:00 | 1 | ||
| 539 | 50516 | 73 | 13:16:00 | 1 | ||
| 558 | 75840 | 73 | 13:54:00 | 1 | ||
| 820 | 154989 | 68 | 12:41:00 | 1 | ||
| 1071 | 45304 | 12 | 15:17:00 | 2 | ||
| 1073 | 410862 | 12 | 15:21:00 | 2 | ||
| 1083 | 90808 | 44 | 12:18:00 | 2 | ||
| 1092 | 58078 | 44 | 12:36:00 | 2 | ||
| 1109 | 128012 | 44 | 13:10:00 | 2 | ||
| 1261 | 49012 | 10 | 14:32:00 | 2 | ||
| 1331 | 52746 | 24 | 14:43:00 | 2 | ||
| 1423 | 93077 | 50 | 12:01:00 | 2 | ||
| 1426 | 131644 | 50 | 12:07:00 | 2 | ||
| 1540 | 45258 | 52 | 13:45:00 | 2 | ||
| 1548 | 45253 | 52 | 14:01:00 | 2 | ||
| 1568 | 82273 | 52 | 14:41:00 | 2 | ||
| 1583 | 45250 | 48 | 13:54:00 | 2 | ||
| 1630 | 110542 | 5 | 12:09:00 | 2 | ||
| 1638 | 41819 | 41 | 14:03:00 | 2 | ||
| 1690 | 74494 | 59 | 12:36:00 | 2 | ||
| 1701 | 58664 | 59 | 12:58:00 | 2 | ||
| 1712 | 142629 | 59 | 13:20:00 | 2 | ||
| 1769 | 58665 | 50 | 13:11:00 | 2 | ||
| 1783 | 312803 | 36 | 14:15:00 | 2 | ||
| 1800 | 45282 | 36 | 14:49:00 | 2 | ||
| 1902 | 147314 | 102 | 14:50:00 | 2 | ||
| 1916 | 59256 | 102 | 15:18:00 | 2 | ||
| 1944 | 45289 | 50 | 13:51:00 | 2 | ||
| 1947 | 402078 | 50 | 13:57:00 | 2 | ||
| 2010 | 45324 | 66 | 13:22:00 | 2 | ||
| 2078 | 45316 | 68 | 13:27:00 | 2 | ||
| 2091 | 106390 | 68 | 13:53:00 | 2 | ||
| 2097 | 409501 | 68 | 14:05:00 | 2 | ||
| 2212 | 89163 | 39 | 12:22:00 | 3 | ||
| 2516 | 409725 | 12 | 12:34:00 | 4 | ||
| 2535 | 123323 | 27 | 13:36:00 | 4 | ||
| 2538 | 408121 | 27 | 13:42:00 | 4 | ||
| 2544 | 405444 | 27 | 13:54:00 | 4 | ||
|   |