|   |
| Varsinais-Suomi | FIN |
| Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Osallistujia | Lähtö | Lähtö |
|---|
| 861 | 42942 | 68 | 14:03:00 | 1 | ||
| 979 | 48979 | 13 | 13:00:00 | 2 | ||
| 988 | 138067 | 24 | 13:46:00 | 2 | ||
| 1062 | 120333 | 12 | 14:59:00 | 2 | ||
| 1069 | 153210 | 12 | 15:13:00 | 2 | ||
| 1183 | 153441 | 33 | 12:51:00 | 2 | ||
| 1429 | 42939 | 50 | 12:13:00 | 2 | ||
| 1496 | 49018 | 20 | 14:04:00 | 2 | ||
| 1520 | 152562 | 10 | 15:10:00 | 2 | ||
| 1918 | 15277 | 102 | 11:58:00 | 2 | ||
| 1984 | 75642 | 66 | 12:30:00 | 2 | ||
| 2113 | 75680 | 43 | 12:00:00 | 3 | ||
| 2134 | 42921 | 43 | 12:21:00 | 3 | ||
| 2241 | 140395 | 34 | 13:26:00 | 3 | ||
| 2367 | 42929 | 23 | 12:14:00 | 3 | ||
| 2479 | 134853 | 51 | 14:11:00 | 3 | ||
|   |