|   |
| Uusimaa | FIN |
| Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Osallistujia | Lähtö | Lähtö |
|---|
| 34 | 120519 | 50 | 13:07:00 | 1 | ||
| 40 | 93337 | 50 | 13:19:00 | 1 | ||
| 109 | 140745 | 40 | 12:46:00 | 1 | ||
| 112 | 407154 | 40 | 12:52:00 | 1 | ||
| 137 | 142893 | 40 | 13:42:00 | 1 | ||
| 229 | 161554 | 67 | 12:57:00 | 1 | ||
| 251 | 157623 | 67 | 13:41:00 | 1 | ||
| 262 | 140408 | 67 | 14:03:00 | 1 | ||
| 265 | 157527 | 67 | 14:09:00 | 1 | ||
| 461 | 154200 | 87 | 14:01:00 | 1 | ||
| 542 | 75264 | 73 | 13:22:00 | 1 | ||
| 553 | 83672 | 73 | 13:44:00 | 1 | ||
| 555 | 149154 | 73 | 13:48:00 | 1 | ||
| 631 | 159109 | 68 | 13:00:00 | 1 | ||
| 1084 | 153504 | 44 | 12:20:00 | 2 | ||
| 1091 | 150598 | 44 | 12:34:00 | 2 | ||
| 1150 | 123311 | 40 | 15:02:00 | 2 | ||
| 1229 | 43886 | 22 | 14:49:00 | 2 | ||
| 1384 | 88650 | 66 | 13:04:00 | 2 | ||
| 1553 | 412509 | 52 | 14:11:00 | 2 | ||
| 1626 | 54464 | 5 | 12:01:00 | 2 | ||
| 1632 | 412508 | 41 | 13:51:00 | 2 | ||
| 1675 | 488129 | 59 | 12:06:00 | 2 | ||
| 1722 | 151457 | 59 | 13:40:00 | 2 | ||
| 1840 | 59809 | 102 | 12:46:00 | 2 | ||
| 1863 | 147315 | 102 | 13:32:00 | 2 | ||
| 1988 | 51405 | 66 | 12:38:00 | 2 | ||
| 2054 | 156779 | 68 | 12:39:00 | 2 | ||
| 2060 | 43880 | 68 | 12:51:00 | 2 | ||
| 2399 | 118006 | 22 | 13:28:00 | 3 | ||
| 2422 | 89412 | 33 | 12:11:00 | 3 | ||
| 2496 | 146668 | 51 | 14:45:00 | 3 | ||
|   |