|   |
| Satakunta | FIN |
| Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Osallistujia | Lähtö | Lähtö |
|---|
| 818 | 151106 | 68 | 12:37:00 | 1 | ||
| 1132 | 45339 | 40 | 14:26:00 | 2 | ||
| 1310 | 128840 | 32 | 13:43:00 | 2 | ||
| 1444 | 57891 | 50 | 12:43:00 | 2 | ||
| 1462 | 153377 | 50 | 13:19:00 | 2 | ||
| 1479 | 45350 | 6 | 12:18:00 | 2 | ||
| 1790 | 157323 | 36 | 14:29:00 | 2 | ||
| 2038 | 402476 | 68 | 12:07:00 | 2 | ||
| 2067 | 161669 | 68 | 13:05:00 | 2 | ||
| 2071 | 99734 | 68 | 13:13:00 | 2 | ||
| 2083 | 128006 | 68 | 13:37:00 | 2 | ||
| 2171 | 45349 | 47 | 13:02:00 | 3 | ||
|   |