|   |
| Uusimaa | FIN |
| Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Osallistujia | Lähtö | Lähtö |
|---|
| 456 | 122668 | 87 | 13:51:00 | 1 | ||
| 554 | 153501 | 73 | 13:46:00 | 1 | ||
| 557 | 93575 | 73 | 13:52:00 | 1 | ||
| 811 | 408887 | 68 | 12:23:00 | 1 | ||
| 955 | 409091 | 50 | 13:37:00 | 1 | ||
| 1056 | 100545 | 13 | 14:41:00 | 2 | ||
| 1121 | 138365 | 40 | 14:04:00 | 2 | ||
| 1174 | 52342 | 33 | 12:33:00 | 2 | ||
| 1179 | 142746 | 33 | 12:43:00 | 2 | ||
| 1289 | 56585 | 32 | 13:01:00 | 2 | ||
| 1525 | 52341 | 10 | 15:20:00 | 2 | ||
| 1631 | 150693 | 41 | 13:49:00 | 2 | ||
| 1654 | 49853 | 41 | 14:35:00 | 2 | ||
| 1691 | 58542 | 59 | 12:38:00 | 2 | ||
| 1743 | 93574 | 50 | 12:19:00 | 2 | ||
| 1824 | 49795 | 102 | 12:14:00 | 2 | ||
| 2028 | 152294 | 66 | 13:58:00 | 2 | ||
| 2072 | 138737 | 68 | 13:15:00 | 2 | ||
| 2086 | 159213 | 68 | 13:43:00 | 2 | ||
| 2168 | 140345 | 47 | 12:59:00 | 3 | ||
| 2321 | 140344 | 47 | 13:41:00 | 3 | ||
| 2349 | 133784 | 47 | 14:37:00 | 3 | ||
| 2507 | 51780 | 3 | 12:02:00 | 4 | ||
|   |