|   |
| Varsinais-Suomi | FIN |
| Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Osallistujia | Lähtö | Lähtö |
|---|
| 731 | 80245 | 66 | 14:07:00 | 1 | ||
| 765 | 128130 | 66 | 13:02:00 | 1 | ||
| 852 | 43727 | 68 | 13:45:00 | 1 | ||
| 1064 | 155689 | 12 | 15:03:00 | 2 | ||
| 1816 | 128132 | 36 | 15:21:00 | 2 | ||
| 1960 | 48386 | 50 | 14:23:00 | 2 | ||
| 2032 | 43709 | 66 | 14:06:00 | 2 | ||
|   |