|   |
| Lappi | FIN |
| Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Osallistujia | Lähtö | Lähtö |
|---|
| 46 | 159557 | 50 | 13:31:00 | 1 | ||
| 431 | 142461 | 87 | 13:01:00 | 1 | ||
| 612 | 158494 | 68 | 12:22:00 | 1 | ||
| 619 | 411402 | 68 | 12:36:00 | 1 | ||
| 652 | 140698 | 68 | 13:42:00 | 1 | ||
| 674 | 150755 | 66 | 12:13:00 | 1 | ||
| 689 | 117360 | 66 | 12:43:00 | 1 | ||
| 737 | 32051 | 66 | 12:06:00 | 1 | ||
| 771 | 95032 | 66 | 13:14:00 | 1 | ||
| 775 | 150702 | 66 | 13:22:00 | 1 | ||
| 2077 | 146890 | 68 | 13:25:00 | 2 | ||
|   |