|   |
| FSO | FIN |
| Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Osallistujia | Lähtö | Lähtö |
|---|
| 134 | 412809 | 40 | 13:36:00 | 1 | ||
| 258 | 152452 | 67 | 13:55:00 | 1 | ||
| 342 | 55594 | 47 | 13:22:00 | 1 | ||
| 525 | 148896 | 73 | 12:48:00 | 1 | ||
| 657 | 125257 | 68 | 13:52:00 | 1 | ||
| 814 | 82845 | 68 | 12:29:00 | 1 | ||
| 882 | 123179 | 39 | 12:28:00 | 1 | ||
| 894 | 123385 | 39 | 12:52:00 | 1 | ||
| 917 | 157592 | 50 | 12:21:00 | 1 | ||
| 930 | 50108 | 50 | 12:47:00 | 1 | ||
| 934 | 148624 | 50 | 12:55:00 | 1 | ||
| 953 | 153284 | 50 | 13:33:00 | 1 | ||
| 1151 | 53573 | 40 | 15:04:00 | 2 | ||
| 1153 | 81723 | 40 | 15:08:00 | 2 | ||
| 1218 | 130480 | 8 | 14:19:00 | 2 | ||
| 1232 | 123342 | 22 | 14:55:00 | 2 | ||
| 1236 | 54710 | 22 | 15:03:00 | 2 | ||
| 1330 | 110194 | 24 | 14:41:00 | 2 | ||
| 1332 | 118791 | 24 | 14:45:00 | 2 | ||
| 1406 | 130354 | 66 | 13:48:00 | 2 | ||
| 1464 | 148696 | 50 | 13:23:00 | 2 | ||
| 1836 | 408193 | 102 | 12:38:00 | 2 | ||
| 1935 | 402734 | 50 | 13:33:00 | 2 | ||
| 1956 | 87962 | 50 | 14:15:00 | 2 | ||
| 2118 | 42076 | 43 | 12:05:00 | 3 | ||
| 2121 | 43 | 12:08:00 | 3 | |||
| 2139 | 57101 | 43 | 12:26:00 | 3 | ||
| 2158 | 413325 | 47 | 12:49:00 | 3 | ||
| 2234 | 404876 | 39 | 13:06:00 | 3 | ||
| 2292 | 118016 | 40 | 12:37:00 | 3 | ||
| 2299 | 120423 | 40 | 12:51:00 | 3 | ||
| 2546 | 402654 | 27 | 13:58:00 | 4 | ||
| 2556 | 156613 | 27 | 14:18:00 | 4 | ||
|   |