|   |
| Varsinais-Suomi | FIN |
| Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Osallistujia | Lähtö | Lähtö |
|---|
| 31 | 156376 | 50 | 13:01:00 | 1 | ||
| 125 | 50149 | 40 | 13:18:00 | 1 | ||
| 218 | 148880 | 67 | 12:35:00 | 1 | ||
| 239 | 151092 | 67 | 13:17:00 | 1 | ||
| 242 | 159082 | 67 | 13:23:00 | 1 | ||
| 307 | 120784 | 47 | 12:12:00 | 1 | ||
| 333 | 152230 | 47 | 13:04:00 | 1 | ||
| 466 | 412825 | 87 | 14:11:00 | 1 | ||
| 486 | 155662 | 87 | 14:51:00 | 1 | ||
| 730 | 412545 | 66 | 14:05:00 | 1 | ||
| 779 | 124237 | 66 | 13:30:00 | 1 | ||
| 802 | 138605 | 68 | 12:05:00 | 1 | ||
| 888 | 75656 | 39 | 12:40:00 | 1 | ||
| 903 | 43769 | 39 | 13:10:00 | 1 | ||
| 1036 | 48081 | 38 | 12:51:00 | 2 | ||
| 1224 | 118910 | 22 | 14:39:00 | 2 | ||
| 1247 | 157237 | 8 | 12:42:00 | 2 | ||
| 1318 | 48032 | 12 | 14:07:00 | 2 | ||
| 1375 | 66 | 12:46:00 | 2 | |||
| 1382 | 70438 | 66 | 13:00:00 | 2 | ||
| 1427 | 48104 | 50 | 12:09:00 | 2 | ||
| 1435 | 48059 | 50 | 12:25:00 | 2 | ||
| 1446 | 159152 | 50 | 12:47:00 | 2 | ||
| 1456 | 407127 | 50 | 13:07:00 | 2 | ||
| 1465 | 48022 | 50 | 13:25:00 | 2 | ||
| 1467 | 148317 | 50 | 13:29:00 | 2 | ||
| 1651 | 117280 | 41 | 14:29:00 | 2 | ||
| 1949 | 123414 | 50 | 14:01:00 | 2 | ||
| 1977 | 152133 | 66 | 12:16:00 | 2 | ||
| 2100 | 157975 | 68 | 14:11:00 | 2 | ||
| 2179 | 148688 | 47 | 13:10:00 | 3 | ||
| 2185 | 148689 | 47 | 13:16:00 | 3 | ||
| 2198 | 159151 | 47 | 13:29:00 | 3 | ||
| 2291 | 156002 | 40 | 12:35:00 | 3 | ||
| 2334 | 142320 | 47 | 14:07:00 | 3 | ||
| 2485 | 156001 | 51 | 14:23:00 | 3 | ||
|   |