|   |
| Lappi | FIN |
| Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Osallistujia | Lähtö | Lähtö |
|---|
| 529 | 134272 | 73 | 12:56:00 | 1 | ||
| 658 | 54521 | 68 | 13:54:00 | 1 | ||
| 669 | 58172 | 66 | 12:03:00 | 1 | ||
| 686 | 411769 | 66 | 12:37:00 | 1 | ||
| 715 | 147287 | 66 | 13:35:00 | 1 | ||
| 968 | 42314 | 4 | 12:02:00 | 2 | ||
| 1115 | 153819 | 44 | 13:22:00 | 2 | ||
| 1164 | 53753 | 33 | 12:13:00 | 2 | ||
| 1198 | 49217 | 20 | 13:27:00 | 2 | ||
| 1211 | 134271 | 8 | 14:05:00 | 2 | ||
| 1213 | 148803 | 73 | 11:56:00 | 1 | ||
| 1510 | 139225 | 11 | 14:44:00 | 2 | ||
| 1705 | 131518 | 59 | 13:06:00 | 2 | ||
| 1707 | 155009 | 59 | 13:10:00 | 2 | ||
| 2045 | 152045 | 68 | 12:21:00 | 2 | ||
| 2131 | 139224 | 43 | 12:18:00 | 3 | ||
| 2209 | 139212 | 39 | 12:16:00 | 3 | ||
| 2244 | 138126 | 34 | 13:32:00 | 3 | ||
| 2268 | 97654 | 34 | 14:20:00 | 3 | ||
| 2311 | 128019 | 40 | 13:15:00 | 3 | ||
| 2316 | 49259 | 47 | 13:31:00 | 3 | ||
| 2318 | 128932 | 47 | 13:35:00 | 3 | ||
| 2431 | 117060 | 33 | 12:29:00 | 3 | ||
| 2444 | 134273 | 33 | 12:55:00 | 3 | ||
| 2498 | 75604 | 51 | 14:49:00 | 3 | ||
|   |