|   |
| Häme | FIN |
| Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Osallistujia | Lähtö | Lähtö |
|---|
| 780 | 79542 | 66 | 13:32:00 | 1 | ||
| 900 | 50707 | 39 | 13:04:00 | 1 | ||
| 1156 | 88501 | 40 | 15:14:00 | 2 | ||
| 1425 | 46080 | 50 | 12:05:00 | 2 | ||
| 1566 | 46076 | 52 | 14:37:00 | 2 | ||
| 1795 | 46073 | 36 | 14:39:00 | 2 | ||
| 1991 | 50707 | 66 | 12:44:00 | 2 | ||
| 1993 | 117300 | 66 | 12:48:00 | 2 | ||
| 2019 | 142330 | 66 | 13:40:00 | 2 | ||
|   |