|   |
| Kaakko | FIN |
| Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Osallistujia | Lähtö | Lähtö |
|---|
| 207 | 79761 | 67 | 12:13:00 | 1 | ||
| 252 | 408097 | 67 | 13:43:00 | 1 | ||
| 692 | 83469 | 66 | 12:49:00 | 1 | ||
| 1002 | 411061 | 24 | 14:14:00 | 2 | ||
| 1009 | 117000 | 24 | 14:28:00 | 2 | ||
| 1044 | 78137 | 38 | 13:07:00 | 2 | ||
| 1125 | 483301 | 40 | 14:12:00 | 2 | ||
| 1161 | 134854 | 33 | 12:07:00 | 2 | ||
| 1181 | 47049 | 33 | 12:47:00 | 2 | ||
| 1317 | 411099 | 12 | 14:05:00 | 2 | ||
| 1353 | 152201 | 66 | 12:02:00 | 2 | ||
| 1407 | 413143 | 66 | 13:50:00 | 2 | ||
| 1511 | 117007 | 11 | 14:46:00 | 2 | ||
| 1821 | 58156 | 102 | 12:08:00 | 2 | ||
| 1852 | 98273 | 102 | 13:10:00 | 2 | ||
| 1892 | 141271 | 102 | 14:30:00 | 2 | ||
| 2302 | 116998 | 40 | 12:57:00 | 3 | ||
| 2309 | 488066 | 40 | 13:11:00 | 3 | ||
| 2458 | 142424 | 51 | 13:29:00 | 3 | ||
|   |