|   |
| FSO | FIN |
| Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Osallistujia | Lähtö | Lähtö |
|---|
| 301 | 312873 | 47 | 12:00:00 | 1 | ||
| 321 | 137475 | 47 | 12:40:00 | 1 | ||
| 407 | 142456 | 87 | 12:13:00 | 1 | ||
| 417 | 128325 | 87 | 12:33:00 | 1 | ||
| 430 | 158743 | 87 | 12:59:00 | 1 | ||
| 436 | 120379 | 87 | 13:11:00 | 1 | ||
| 739 | 40491 | 66 | 12:10:00 | 1 | ||
| 806 | 131755 | 68 | 12:13:00 | 1 | ||
| 812 | 413252 | 68 | 12:25:00 | 1 | ||
| 841 | 57809 | 68 | 13:23:00 | 1 | ||
| 862 | 161868 | 68 | 14:05:00 | 1 | ||
| 1079 | 148666 | 44 | 12:10:00 | 2 | ||
| 1305 | 148668 | 32 | 13:33:00 | 2 | ||
| 1361 | 40637 | 66 | 12:18:00 | 2 | ||
| 1410 | 127994 | 66 | 13:56:00 | 2 | ||
| 1614 | 148216 | 48 | 14:56:00 | 2 | ||
| 1703 | 146509 | 59 | 13:02:00 | 2 | ||
| 1936 | 405566 | 50 | 13:35:00 | 2 | ||
| 2263 | 138993 | 34 | 14:10:00 | 3 | ||
| 2331 | 150638 | 47 | 14:01:00 | 3 | ||
| 2356 | 126762 | 47 | 14:51:00 | 3 | ||
|   |