|   |
| FSO | FIN |
| Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Osallistujia | Lähtö | Lähtö |
|---|
| 227 | 411781 | 67 | 12:53:00 | 1 | ||
| 263 | 408014 | 67 | 14:05:00 | 1 | ||
| 538 | 122922 | 73 | 13:14:00 | 1 | ||
| 547 | 138193 | 73 | 13:32:00 | 1 | ||
| 801 | 77862 | 68 | 12:03:00 | 1 | ||
| 874 | 148319 | 39 | 12:12:00 | 1 | ||
| 1081 | 119112 | 44 | 12:14:00 | 2 | ||
| 1501 | 121258 | 20 | 14:14:00 | 2 | ||
| 1564 | 152891 | 52 | 14:33:00 | 2 | ||
| 1760 | 138042 | 50 | 12:53:00 | 2 | ||
| 2020 | 411904 | 66 | 13:42:00 | 2 | ||
|   |