|   |
| FSO | FIN |
| Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Osallistujia | Lähtö | Lähtö |
|---|
| 29 | 153747 | 50 | 12:57:00 | 1 | ||
| 50 | 150673 | 50 | 13:39:00 | 1 | ||
| 204 | 126018 | 67 | 12:07:00 | 1 | ||
| 212 | 142290 | 67 | 12:23:00 | 1 | ||
| 234 | 410782 | 67 | 13:07:00 | 1 | ||
| 241 | 125940 | 67 | 13:21:00 | 1 | ||
| 247 | 120475 | 67 | 13:33:00 | 1 | ||
| 304 | 156560 | 47 | 12:06:00 | 1 | ||
| 315 | 148117 | 47 | 12:28:00 | 1 | ||
| 428 | 51992 | 87 | 12:55:00 | 1 | ||
| 571 | 95977 | 73 | 14:20:00 | 1 | ||
| 604 | 413245 | 68 | 12:06:00 | 1 | ||
| 610 | 142384 | 68 | 12:18:00 | 1 | ||
| 690 | 150768 | 66 | 12:45:00 | 1 | ||
| 714 | 123425 | 66 | 13:33:00 | 1 | ||
| 859 | 126002 | 68 | 13:59:00 | 1 | ||
| 1031 | 58899 | 38 | 12:41:00 | 2 | ||
| 1102 | 58962 | 44 | 12:56:00 | 2 | ||
| 1372 | 95132 | 66 | 12:40:00 | 2 | ||
| 1411 | 83809 | 66 | 13:58:00 | 2 | ||
| 1554 | 117930 | 52 | 14:13:00 | 2 | ||
| 1735 | 125847 | 50 | 12:03:00 | 2 | ||
| 1742 | 101502 | 50 | 12:17:00 | 2 | ||
| 1844 | 133408 | 102 | 12:54:00 | 2 | ||
| 1888 | 87907 | 102 | 14:22:00 | 2 | ||
| 1924 | 152538 | 50 | 13:11:00 | 2 | ||
| 2143 | 153510 | 43 | 12:30:00 | 3 | ||
| 2161 | 125773 | 47 | 12:52:00 | 3 | ||
| 2233 | 77899 | 39 | 13:04:00 | 3 | ||
| 2235 | 125957 | 39 | 13:08:00 | 3 | ||
| 2326 | 133160 | 47 | 13:51:00 | 3 | ||
| 2380 | 40275 | 23 | 12:40:00 | 3 | ||
| 2435 | 153507 | 33 | 12:37:00 | 3 | ||
| 2463 | 153512 | 51 | 13:39:00 | 3 | ||
| 2474 | 133159 | 51 | 14:01:00 | 3 | ||
|   |