|   |
| FSO | FIN |
| Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Osallistujia | Lähtö | Lähtö |
|---|
| 312 | 148784 | 47 | 12:22:00 | 1 | ||
| 668 | 126395 | 66 | 12:01:00 | 1 | ||
| 766 | 117531 | 66 | 13:04:00 | 1 | ||
| 1114 | 126394 | 44 | 13:20:00 | 2 | ||
| 1267 | 123362 | 10 | 14:44:00 | 2 | ||
| 1387 | 57818 | 66 | 13:10:00 | 2 | ||
| 1394 | 401978 | 66 | 13:24:00 | 2 | ||
| 1441 | 148720 | 50 | 12:37:00 | 2 | ||
| 1461 | 148781 | 50 | 13:17:00 | 2 | ||
| 1500 | 148726 | 20 | 14:12:00 | 2 | ||
| 1676 | 59664 | 59 | 12:08:00 | 2 | ||
| 1835 | 411725 | 102 | 12:36:00 | 2 | ||
| 1919 | 148783 | 50 | 13:01:00 | 2 | ||
| 1978 | 50151 | 66 | 12:18:00 | 2 | ||
| 2015 | 148717 | 66 | 13:32:00 | 2 | ||
| 2025 | 50164 | 66 | 13:52:00 | 2 | ||
| 2049 | 133827 | 68 | 12:29:00 | 2 | ||
| 2240 | 126398 | 34 | 13:24:00 | 3 | ||
|   |