|   |
| RUS |
| Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Osallistujia | Lähtö | Lähtö |
|---|
| 415 | 137914 | 87 | 12:29:00 | 1 | ||
| 418 | 99287 | 87 | 12:35:00 | 1 | ||
| 712 | 152274 | 66 | 13:29:00 | 1 | ||
| 1074 | 123344 | 44 | 12:00:00 | 2 | ||
| 1077 | 99366 | 44 | 12:06:00 | 2 | ||
| 1099 | 159077 | 44 | 12:50:00 | 2 | ||
| 1108 | 126616 | 44 | 13:08:00 | 2 | ||
| 1284 | 138368 | 16 | 12:45:00 | 2 | ||
| 1617 | 159050 | 48 | 15:02:00 | 2 | ||
| 1715 | 59 | 13:26:00 | 2 | |||
| 2282 | 138840 | 40 | 12:17:00 | 3 | ||
| 2358 | 408145 | 47 | 14:55:00 | 3 | ||
|   |