|   |
| Kaakko | FIN |
| Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Osallistujia | Lähtö | Lähtö |
|---|
| 253 | 485491 | 67 | 13:45:00 | 1 | ||
| 426 | 149073 | 87 | 12:51:00 | 1 | ||
| 434 | 148332 | 87 | 13:07:00 | 1 | ||
| 516 | 147190 | 73 | 12:30:00 | 1 | ||
| 562 | 159576 | 73 | 14:02:00 | 1 | ||
| 681 | 140630 | 66 | 12:27:00 | 1 | ||
| 817 | 161560 | 68 | 12:35:00 | 1 | ||
| 945 | 122562 | 50 | 13:17:00 | 1 | ||
| 1032 | 158498 | 38 | 12:43:00 | 2 | ||
| 1034 | 128126 | 38 | 12:47:00 | 2 | ||
| 1159 | 148895 | 33 | 12:03:00 | 2 | ||
| 1201 | 130585 | 20 | 13:33:00 | 2 | ||
| 1306 | 42971 | 32 | 13:35:00 | 2 | ||
| 1678 | 143397 | 59 | 12:12:00 | 2 | ||
| 1687 | 148335 | 59 | 12:30:00 | 2 | ||
| 1695 | 137448 | 59 | 12:46:00 | 2 | ||
| 1697 | 58137 | 59 | 12:50:00 | 2 | ||
| 1714 | 157451 | 59 | 13:24:00 | 2 | ||
| 1720 | 137711 | 59 | 13:36:00 | 2 | ||
| 2033 | 117145 | 66 | 14:08:00 | 2 | ||
| 2319 | 118144 | 47 | 13:37:00 | 3 | ||
|   |