|   |
| Uusimaa | FIN |
| Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Osallistujia | Lähtö | Lähtö |
|---|
| 416 | 158823 | 87 | 12:31:00 | 1 | ||
| 546 | 142331 | 73 | 13:30:00 | 1 | ||
| 602 | 128107 | 68 | 12:02:00 | 1 | ||
| 608 | 410979 | 68 | 12:14:00 | 1 | ||
| 645 | 123426 | 68 | 13:28:00 | 1 | ||
| 661 | 51287 | 68 | 14:00:00 | 1 | ||
| 663 | 122713 | 68 | 14:04:00 | 1 | ||
| 665 | 150576 | 68 | 14:08:00 | 1 | ||
| 667 | 144019 | 68 | 14:12:00 | 1 | ||
| 843 | 148663 | 68 | 13:27:00 | 1 | ||
| 850 | 161789 | 68 | 13:41:00 | 1 | ||
| 1014 | 135416 | 38 | 12:07:00 | 2 | ||
| 1045 | 119953 | 38 | 13:09:00 | 2 | ||
| 1106 | 122732 | 44 | 13:04:00 | 2 | ||
| 1215 | 153414 | 8 | 14:13:00 | 2 | ||
| 1250 | 119951 | 8 | 12:48:00 | 2 | ||
| 1325 | 123276 | 12 | 14:21:00 | 2 | ||
| 1542 | 159554 | 52 | 13:49:00 | 2 | ||
| 1738 | 161783 | 50 | 12:09:00 | 2 | ||
| 2164 | 57259 | 47 | 12:55:00 | 3 | ||
| 2190 | 137713 | 47 | 13:21:00 | 3 | ||
| 2217 | 135638 | 39 | 12:32:00 | 3 | ||
| 2229 | 138149 | 39 | 12:56:00 | 3 | ||
| 2232 | 152409 | 39 | 13:02:00 | 3 | ||
| 2252 | 138012 | 34 | 13:48:00 | 3 | ||
| 2361 | 153440 | 23 | 12:02:00 | 3 | ||
| 2363 | 148623 | 23 | 12:06:00 | 3 | ||
| 2366 | 138194 | 23 | 12:12:00 | 3 | ||
| 2421 | 156057 | 33 | 12:09:00 | 3 | ||
|   |