|   |
| Varsinais-Suomi | FIN |
| Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Osallistujia | Lähtö | Lähtö |
|---|
| 865 | 159083 | 68 | 14:11:00 | 1 | ||
| 1059 | 112565 | 13 | 14:47:00 | 2 | ||
| 1143 | 92980 | 40 | 14:48:00 | 2 | ||
| 1484 | 138070 | 6 | 12:28:00 | 2 | ||
| 1488 | 81129 | 20 | 13:48:00 | 2 | ||
| 1646 | 158744 | 41 | 14:19:00 | 2 | ||
| 1785 | 158764 | 36 | 14:19:00 | 2 | ||
| 1789 | 43657 | 36 | 14:27:00 | 2 | ||
| 1807 | 44100 | 36 | 15:03:00 | 2 | ||
| 1913 | 58234 | 102 | 15:12:00 | 2 | ||
| 1921 | 148358 | 50 | 13:05:00 | 2 | ||
| 1934 | 81128 | 50 | 13:31:00 | 2 | ||
| 1937 | 150563 | 50 | 13:37:00 | 2 | ||
| 1942 | 44111 | 50 | 13:47:00 | 2 | ||
| 1958 | 52900 | 50 | 14:19:00 | 2 | ||
| 2534 | 151160 | 27 | 13:34:00 | 4 | ||
|   |