|   |
| Satakunta | FIN |
| Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Osallistujia | Lähtö | Lähtö |
|---|
| 1039 | 112006 | 38 | 12:57:00 | 2 | ||
| 2104 | 125886 | 10 | 14:28:00 | 2 | ||
| 2277 | 142682 | 40 | 12:07:00 | 3 | ||
| 2388 | 58202 | 9 | 13:00:00 | 3 | ||
| 2430 | 125885 | 33 | 12:27:00 | 3 | ||
| 2471 | 157968 | 51 | 13:55:00 | 3 | ||
| 2502 | 116771 | 40 | 11:59:00 | 3 | ||
| 2503 | 136061 | 43 | 11:59:00 | 3 | ||
|   |