|   |
| Häme | FIN |
| Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Osallistujia | Lähtö | Lähtö |
|---|
| 522 | 59793 | 73 | 12:42:00 | 1 | ||
| 1008 | 157272 | 24 | 14:26:00 | 2 | ||
| 1184 | 153416 | 33 | 12:53:00 | 2 | ||
| 1265 | 146859 | 10 | 14:40:00 | 2 | ||
| 1301 | 46199 | 32 | 13:25:00 | 2 | ||
| 1506 | 112029 | 11 | 14:36:00 | 2 | ||
| 1609 | 46225 | 48 | 14:46:00 | 2 | ||
| 1666 | 46227 | 41 | 14:59:00 | 2 | ||
| 1784 | 119919 | 36 | 14:17:00 | 2 | ||
| 1793 | 46193 | 36 | 14:35:00 | 2 | ||
| 1796 | 153332 | 36 | 14:41:00 | 2 | ||
| 1928 | 412808 | 50 | 13:19:00 | 2 | ||
| 1930 | 407228 | 50 | 13:23:00 | 2 | ||
| 2142 | 43 | 12:29:00 | 3 | |||
| 2157 | 158777 | 47 | 12:48:00 | 3 | ||
| 2167 | 141275 | 47 | 12:58:00 | 3 | ||
| 2249 | 131592 | 34 | 13:42:00 | 3 | ||
| 2329 | 128162 | 47 | 13:57:00 | 3 | ||
| 2398 | 45388 | 22 | 13:26:00 | 3 | ||
| 2415 | 119991 | 4 | 14:06:00 | 3 | ||
| 2420 | 59680 | 33 | 12:07:00 | 3 | ||
| 2529 | 118746 | 4 | 13:18:00 | 4 | ||
| 2531 | 159562 | 4 | 13:22:00 | 4 | ||
|   |