|   |
| Varsinais-Suomi | FIN |
| Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Osallistujia | Lähtö | Lähtö |
|---|
| 678 | 140339 | 66 | 12:21:00 | 1 | ||
| 973 | 124349 | 4 | 12:18:00 | 2 | ||
| 981 | 120541 | 13 | 13:04:00 | 2 | ||
| 1066 | 94994 | 12 | 15:07:00 | 2 | ||
| 1187 | 52630 | 33 | 12:59:00 | 2 | ||
| 1809 | 44064 | 36 | 15:07:00 | 2 | ||
| 1811 | 132357 | 36 | 15:11:00 | 2 | ||
| 1951 | 140342 | 50 | 14:05:00 | 2 | ||
| 2022 | 140420 | 66 | 13:46:00 | 2 | ||
| 2087 | 140340 | 68 | 13:45:00 | 2 | ||
| 2117 | 158941 | 43 | 12:04:00 | 3 | ||
| 2362 | 158943 | 23 | 12:04:00 | 3 | ||
| 2390 | 118143 | 9 | 13:04:00 | 3 | ||
| 2465 | 132871 | 51 | 13:43:00 | 3 | ||
| 2553 | 56122 | 27 | 14:12:00 | 4 | ||
|   |