|   |
| Kaakko | FIN |
| Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Osallistujia | Lähtö | Lähtö |
|---|
| 30 | 152119 | 50 | 12:59:00 | 1 | ||
| 606 | 140656 | 68 | 12:10:00 | 1 | ||
| 763 | 135249 | 66 | 12:58:00 | 1 | ||
| 871 | 138857 | 39 | 12:06:00 | 1 | ||
| 1010 | 44767 | 24 | 14:30:00 | 2 | ||
| 1029 | 135484 | 38 | 12:37:00 | 2 | ||
| 1050 | 53996 | 13 | 14:29:00 | 2 | ||
| 1577 | 44740 | 52 | 14:59:00 | 2 | ||
| 1694 | 150574 | 59 | 12:44:00 | 2 | ||
| 1756 | 413275 | 50 | 12:45:00 | 2 | ||
| 1820 | 109470 | 102 | 12:06:00 | 2 | ||
| 1833 | 134942 | 102 | 12:32:00 | 2 | ||
| 1841 | 109542 | 102 | 12:48:00 | 2 | ||
| 1848 | 128782 | 102 | 13:02:00 | 2 | ||
| 1891 | 152758 | 102 | 14:28:00 | 2 | ||
| 1905 | 93128 | 102 | 14:56:00 | 2 | ||
| 2169 | 156513 | 47 | 13:00:00 | 3 | ||
| 2202 | 99742 | 39 | 12:02:00 | 3 | ||
| 2323 | 111286 | 47 | 13:45:00 | 3 | ||
| 2350 | 120128 | 47 | 14:39:00 | 3 | ||
| 2493 | 135538 | 51 | 14:39:00 | 3 | ||
|   |