|   |
| Varsinais-Suomi | FIN |
| Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Osallistujia | Lähtö | Lähtö |
|---|
| 201 | 118788 | 67 | 12:01:00 | 1 | ||
| 825 | 45754 | 68 | 12:51:00 | 1 | ||
| 833 | 45758 | 68 | 13:07:00 | 1 | ||
| 864 | 137562 | 68 | 14:09:00 | 1 | ||
| 928 | 480660 | 50 | 12:43:00 | 1 | ||
| 1556 | 65652 | 52 | 14:17:00 | 2 | ||
| 1584 | 45761 | 48 | 13:56:00 | 2 | ||
| 2554 | 402798 | 27 | 14:14:00 | 4 | ||
|   |