|   |
| Päijät-Häme | FIN |
| Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Osallistujia | Lähtö | Lähtö |
|---|
| 347 | 142315 | 47 | 13:32:00 | 1 | ||
| 455 | 410761 | 87 | 13:49:00 | 1 | ||
| 506 | 58690 | 73 | 12:10:00 | 1 | ||
| 746 | 135914 | 66 | 12:24:00 | 1 | ||
| 832 | 409078 | 68 | 13:05:00 | 1 | ||
| 1135 | 44810 | 40 | 14:32:00 | 2 | ||
| 1206 | 128025 | 20 | 13:43:00 | 2 | ||
| 1219 | 140082 | 8 | 14:21:00 | 2 | ||
| 1337 | 44816 | 24 | 14:55:00 | 2 | ||
| 1348 | 124382 | 24 | 15:17:00 | 2 | ||
| 1570 | 110873 | 52 | 14:45:00 | 2 | ||
| 1788 | 161541 | 36 | 14:25:00 | 2 | ||
| 2550 | 161071 | 27 | 14:06:00 | 4 | ||
|   |